Publiée le par CLUB CNB
Le club de natation de Bourg-en-Bresse vient d’établir un record absolu avec 7 nageurs benjamins qualifiés aux Championnats de France !
Un véritable bouquet de jeunes talents qui ont démontré une détermination, une progression et un sérieux remarquable.

Joy DONNIER VALENTIN 50 br 40.50 (18)
Zélie DONNIER VALENTIN 100 br 1:27.69 (22)
Raphaël BOSCH 200 pap 2:42.53 (35)
Ayoub BOUSSIF 100 pap 1:09.25 (13) - 200 pap 2:32.45 (5)
Bastien DUSSURGET 50 br 39.37 (31)
Thomas FOURE DELORME 200 nl 2:13.77 (32)
Timaël POBEL 100 pap 1:06.79 (13) - 50 pap 29.69 (17) - 200 pap 2:31.50 (8) - 200 nl 2:16.84 (46)
.jpg)
Et les coachs !!!

sportsregions